その3.つみたてNISAでは業界最安ファンドを購入できるように!
野村證券
利用方法 | スマホ専用サイト、アプリ(※1) |
【タイプA】 つみたてNISA | つみたてNISAの対象商品は7本。そのうち、今年3月から取り扱いがはじまった「野村スリーゼロ先進国株式投信」は、信託報酬0円(※2)の業界最安ファンドです。 |
【タイプB】 iDeCo | 加入手続書類の請求も可能なiDeCoスマホ対応ウェブサービスを用意。残高確認や商品別評価損益など充実の情報量です。対象となる27本から購入できます。 |
【タイプC】 ポイント投資 | - |
【タイプD】 ロボアドバイザー | 投資アドバイス型の「野村のゴールベース」を無料で提供。質問の回答からリスク許容度を診断し、最適なファンドを提案してくれます。購入・運用は自分で行います。 |
※1:積立アプリ「Compás」にて、シミュレーションや投信積立の状況の確認などが可能。購入は専用サイトに移動して行います
※2:2030年12月31日までの信託報酬率が0%
その4.キャリア系列ならでは!アプリひとつでiDeCoを利用可能
auカブコム証券
利用方法 | スマホ専用サイト、アプリ |
【タイプA】 つみたてNISA | つみたてNISAの取扱商品は150本で、月100円から積立可能。色彩心理学に基づいて最適な商品を提案する「FUND DRESS」というツールがユニークです。 |
【タイプB】 iDeCo | アプリ「カブコムのiDeCo」ひとつで、加入手続きから資産管理まで完了。対象の27本から購入でき、運用残高に応じてau WALLET ポイント(※3)も貯まります。 ※3:au WALLET ポイントは5月下旬よりPontaポイントへ切り替え予定。 |
【タイプC】 ポイント投資 | - |
【タイプD】 ロボアドバイザー | - |
その5.様々なタイプのロボアドバイザーが投資をサポート!
マネックス証券
利用方法 | スマホ専用サイト、アプリ |
【タイプA】 つみたてNISA | 取扱商品は149本で、月100円から購入できます。個々に合わせた資産設計のアドバイスツール「MONEX VISION」も利用可能。運用資金に応じ、マネックスポイントが貯まります。 |
【タイプB】 iDeCo | iDeCo加入には資料請求が必要ですが、運用はスマホ専用サイトでも可能。取扱商品は26本で、iDeCo専用ロボアドバイザーが最適なプランを提案してくれます。 |
【タイプC】 ポイント投資 | - |
【タイプD】 ロボアドバイザー | 目的別に2つのロボアドバイザーを用意。ひとつは投資アドバイス型の「マネックスアドバイザー」、もうひとつは今年リニューアルした投資一任型の「ON COMPASS」。 |